微型創業

2009011010:00

日期 產品編號 產品名稱 數量 售價 折扣 小計 折讓 合計
1 2009/1/10 01230011 bear 1 39 100 39 0 39
2 2009/1/10 01230027 stars(w+p) 1 39 100 39 0 39
3 2009/1/10 01230030 stars(g) 1 39 100 39 0 39
4 2009/1/10 01230024 butterfly(g) 1 49 100 49 0 49
5 2009/1/10 01230023 bear(p) 1 39 100 39 0 39
6 2009/1/10 01230019 stars(b) 1 39 100 39 0 39
總計 244 0 244

賣了六樣小東西

總金額244元

扣除成本賺83元

再扣除租格子費用83-86= -3

所以賺錢真是不容易呀!

我今天學到了:

e化商品管理

可以在家電腦前就掌握銷售情況

知道該不該補貨了

只是選對商品最重要